SEZNAM VELKÝCH JMEN
|
---|
Organizátorský tým
|
---|
| jméno | funkce | | |
0a | HORSET | hlavní org | | |
1a | Lucije | pravá ruka | | |
1v | Theo Beranson | vstup | | |
2v | Banán | vstup | | |
3v | Sis | vstup | | |
4v | Ewka | vstup | | |
...v | + lidi z kmene | vstup | | |
1p | Verča Liška | parkoviště + zdravotník | | |
2p | Angelika | parkoviště | | |
3p | Bebe Berenike | parkoviště | | |
4p | Eriu | parkoviště | | |
5p | Hurvajs Spejblů | parkoviště | | |
7p | Erwi | parkoviště | | |
8p | Lucka Vernerová | parkoviště | | |
1s | Jája (kdyby chtěla) | stage manager | | |
2s | | stage manager | | |
1b | | bedňák | | |
2b | | bedňák | | |
1f | Mňaukéta | felčar | | |
2f | Tesák | felčar | | |
1h | | hospoda | | |
2h | | hospoda | | |
3h | | hospoda | | |
4h | | hospoda | | |
5h | | hospoda | | |
6h | | hospoda | | |
7h | | hospoda | | |
8h | | hospoda | | |
1j | Drauger | jídlo | | |
2j | | jídlo | | |
3j | | jídlo | | |
4j | | jídlo | | |
1g | | garda | | |
2g | | garda | | |
1d | Tomík | Dýmkaři | | |
2d | Honza | Dýmkaři | | |
3d | Nelča | Dýmkaři | | |
4d | Palko | Dýmkaři | | |
5d | Ondřej | Dýmkaři | | |
6d | Danny | Dýmkaři | | |
7d | Panda a Duffík | Dýmkaři | | |
8d | Dory | Dýmkaři | | |
9d | Vítek | Dýmkaři | | |
10d | Vojta Beneš | Dýmkaři | | |
11d | Svíťa | Dýmkaři | | |
12d | Princezna | Dýmkaři | | |
2r | | člověk k ruce | | |
1z | Matěj | hl. zvukař | | |
2z | | zvukař | | |
3z | | zvukař | | |
4z | | osvětlovač | | |
ti důležití bez koho by fest nebyl. |
1k | MAMUT | | | |
2k | Monča | | | |
3k | Orálek | | | |
4k | Fana z Habrůvky | | | |
5k | GALLI | | LUNARIS :-) | |
nebojácní účastníci |
| jméno | klan | cech | člen společenství |
VIP | TOMAS SATAN VANA | Šňupíci | | ano |
1 | Lord Kachen | | | ano |
2 | Ghormoon | | | ano |
3 | Lišák | | | ano |
4 | Scara | | | ano |
5 | Sova | | | ano |
6 | Pája | | | ano |
7 | Tomáš Bartušek | | | |
8 | Šeďa | VAJCAPO | | ano |
9 | Ondra Holaschke | | | ano |
10 | Pekelník | | | ano |
11 | Robo | | | ano |
12 | Lia | | | ano |
13 | Martin Šťastný | | | ano |
14 | Pan TOOL | VAJCAPO | | ano |
15 | Pavel Hrdlička | | | |
16 | Swejzi | | | |
17 | Martina Hrdličková | | | ano |
18 | Čuču Cucumberová | | | |
19 | Dráťa, Barbar | Šňupíci | | ano |
20 | Tuleňová | | | ano |
21 | Ham | | | ano |
22 | Maru | | | ano |
23 | Teddy | VAJCAPO | | ano |
24 | Michal chlapec z prahe | | | ano |
25 | Ladislav Vacha | | | ano |
26 | Sára Jordánová | VAJCAPO | | ano |
27 | | | | |
28 | Zuzka sekerová | | | |
29 | Ester | VAJCAPO | | ano |
30 | Mickey | | | ano |
31 | Soník | | | |
32 | Petr Šmiřák | | | ano |
33 | Mila Falanga | | | |
34 | Týnka | | | ano |
35 | Pepa | | | ano |
36 | Kvetina | | | |
37 | Zin | | | |
38 | Anička | | | |
39 | Dom em | VAJCAPO | | ano |
40 | Martin Jakeš | Alkojogíni | duhove princezny | |
41 | Věc | | | ano |
42 | Punky | | | ano |
43 | Rena | | | |
44 | Filip V | | | |
45 | Kiki | | | ano |
46 | Pivass | | | |
47 | DOMČA+LARKA+LILITH | | | ano |
48 | MICHAL | | | |
49 | Ondra Ch | | | |
50 | Karel | | | |
51 | Terez O | | | ano |
52 | Aydee | | | ano |
53 | Tom Vavruška | Alkojogini UH | | |
54 | Milan Skoupý | | | ano |
55 | Pipo | Alkojogini UH | duhové.princezny | |
56 | Viking táta liška | Lišky | | ano |
57 | Ori matka liška | Lišky | | ano |
58 | Paty z lišek | Lišky | | ano |
59 | Warhead z lišek | Lišky | | ano |
60 | Johny z lišek | Lišky | | ano |
61 | Vlče z lišek | Lišky | | ano |
62 | Sára z lišek | Lišky | | ano |
63 | Míra z lišek | Lišky | | ano |
64 | Lea z lišek | Lišky | | ano |
65 | JoHann z lišek | Lišky | | ano |
66 | Draco z lišek | Lišky | | ano |
67 | Marry z lišek | Lišky | | ano |
68 | Honza z lišek | Lišky | | ano |
69 | Dáňa z lišek | Lišky | | ano |
70 | Mila z lišek | Lišky | | ano |
71 | ZMAR | VAJCAPO | | ano |
72 | Kačka Studničná | | | |
73 | Danča - poslední jednorožec | | | |
74 | Skřetík | | | ano |
75 | Varpet | | | |
76 | Hel | | | |
77 | Amper | | | |
78 | Ravenka | | | ano |
79 | Kateřina | | | ano |
80 | Luděk | | | ano |
81 | Radka Míšková | Alkojogini UH | | |
82 | Sanny | Šňupíci | | ano |
83 | Gora | Alkojogini UH | Ogorovci | ano |
84 | David Zámeček | | | |
85 | Barbora Kolářová | | | ano |
86 | KOSTA | | | ano |
87 | LENON | | | ano |
88 | MILAN CHUDY | | | |
89 | Daniel Pavlas | Alkojogini UH | | |
90 | VERČA | | | ano |
91 | FANDA | | | ano |
92 | Hana Girarde | | | |
93 | Janča Ondráčková | | | |
94 | Jakub Toman | | | |
95 | Aja | Alkojogini UH | | |
96 | Vlatka | | | |
97 | Marťas | | | |
98 | Hans | Alkojogini UH | | ano |
99 | Oleg | Loktar Ogar | | |
100 | Erwien | Loktar Ogar | | ano |
101 | Milan Michalička | Loktar Ogar | | |
102 | Validana | Loktar Ogar | | |
103 | Heimdalus | Loktar Ogar | | |
104 | Arcadia2142 | | | |
105 | Mončičák | | | |
106 | Martina | | | ano |
107 | Alex | | | ano |
108 | MISAK | | | ano |
109 | SAXANA | | | ano |
110 | ZDENÁL | | | |
111 | THOMIAR | Šňupíci | | ano |
112 | Pecan | | | |
113 | Terezka | | | |
114 | Muchajo | | | |
115 | Dari | | | ano |
116 | DJ Wulf | | | |
117 | Šimon | VAJCAPO | | ano |
118 | Pavel Jordán | | | |
119 | Zelda | | | |
120 | Viking | | | |
121 | Fluffík | | | ano |
122 | Kuba Červenka | | | |
123 | Risa | | | ano |
124 | Lucas Archer | | | ano |
125 | AlkoKačka | | | ano |
126 | Zachy | | | |
127 | Matysek | | | ano |
128 | Zuzka/Rajce | | | ano |
129 | Zachy | | | |
130 | Eliška z Prahy | | | ano |
131 | Honza | | | |
132 | Mára z Tábora | | | ano |
133 | Plamen | | | ano |
134 | Karamelka | | | |
135 | Anet Skotnicova | | | |
136 | Vlk | | | ano |
137 | Vlčice | | | ano |
138 | Snajpr | | | ano |
139 | Raven Raveness | | | |
140 | Alexandra Fréharova/Alex | | | ano |
141 | Jade/Lúca | | | |
142 | Vrtulka | | | |
143 | STANISLAV POLAK | | | |
144 | Shorty | | | |
145 | Stela | | | |
146 | Jirka | | | |
147 | Valkýra | | | ano |
148 | Jan Šťastný | | | ano |
149 | Greenmagius | | | |
150 | Arci | | | |
151 | Penci | | | |
152 | Kaja | | | ano |
153 | Vítek | | | |
154 | Peta z Opavy | | | ano |
155 | Rene z Opavy | | | |
156 | Jakub Švec | | | ano |
157 | Válec starší | VAJCAPO | | ano |
158 | Válec mladší | | VAJCAPO | |
159 | Pavel Zubatý | | | |
160 | Upír | | Společenstvo létající kapybary | ano |
161 | Science | | | ano |
162 | | | | |
163 | | | | |
164 | | | | |
165 | | | | |
|
---|
|
---|
Kapely a Účinkující |
Faire |
Fotografové, kameramani a guest list |
Pikatchu a Verča, |
.
|